乡镇 | 序号 | 低保证号 | 户数 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
保障 金额 |
对象类别 | 户主姓名 | 性别 | 执行时间 |
龙津 | 1 | 3601230101011 | 1 | 1 | 1 | 633 | 非常补 | 熊勇军 | 男 | 2001.3 |
龙津 | 2 | 3601230101002 | 1 | 3 | 3 | 2565 | 常补 | 黄小菊 | 女 | 2002.5 |
龙津 | 3 | 3601230101028 | 1 | 2 | 2 | 1710 | 常补 | 刘上国 | 男 | 2002.6 |
龙津 | 4 | 3601230101034 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 刘扬萍 | 女 | 2002.6 |
龙津 | 5 | 3601230101038 | 1 | 1 | 1 | 588 | 非常补 | 江明龙 | 男 | 2002.6 |
龙津 | 6 | 3601230101057 | 1 | 3 | 3 | 1635 | 非常补 | 徐世明 | 男 | 2002.1 |
龙津 | 7 | 3601230101065 | 1 | 1 | 1 | 499 | 非常补 | 江昌平 | 男 | 2003.3 |
龙津 | 8 | 3601230101067 | 1 | 5 | 5 | 2805 | 非常补 | 江隆海 | 男 | 2004.3 |
龙津 | 9 | 3601230101088 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 李秋平 | 女 | 2003.7 |
龙津 | 10 | 3601230101194 | 1 | 2 | 2 | 908 | 非常补 | 万淑红 | 女 | 2006.3 |
龙津 | 11 | 3601230101307 | 1 | 1 | 1 | 606 | 非常补 | 邓其兰 | 女 | 2008.4 |
龙津 | 12 | 3601230101496 | 1 | 1 | 1 | 501 | 非常补 | 杨文明 | 男 | 2004.10 |
龙津 | 13 | 3601230101522 | 1 | 1 | 1 | 543 | 非常补 | 龚件伍 | 男 | 2005.11 |
龙津 | 14 | 3601230101576 | 1 | 1 | 1 | 491 | 非常补 | 刘国宪 | 男 | 2006.8 |
龙津 | 15 | 3601230101575 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 杨圣祥 | 男 | 2006.8 |
龙津 | 16 | 3601230101601 | 1 | 4 | 2 | 1122 | 非常补 | 谢小红 | 女 | 2004.10 |
龙津 | 17 | 3601230101622 | 1 | 1 | 1 | 578 | 非常补 | 周海浪 | 男 | 2007.7 |
龙津 | 18 | 3601230101652 | 1 | 2 | 2 | 1116 | 非常补 | 熊金花 | 女 | 2008.3 |
龙津 | 19 | 3601230101656 | 1 | 1 | 1 | 523 | 非常补 | 邓良单 | 男 | 2008.10 |
龙津 | 20 | 3601230101658 | 1 | 1 | 1 | 528 | 非常补 | 杜传军 | 男 | 2008.10 |
龙津 | 21 | 3601230101678 | 1 | 2 | 2 | 1106 | 非常补 | 熊小星 | 男 | 2009.12 |
龙津 | 22 | 3601230101687 | 1 | 4 | 4 | 1884 | 非常补 | 涂益虎 | 男 | 2005.4 |
龙津 | 23 | 3601230101707 | 1 | 1 | 1 | 446 | 非常补 | 费海龙 | 男 | 2011.4 |
龙津 | 24 | 3601230101719 | 1 | 1 | 1 | 416 | 非常补 | 杜寒微 | 女 | 2011.11 |
龙津 | 25 | 3601230101725 | 1 | 2 | 2 | 1146 | 非常补 | 张凯 | 男 | 2012.2 |
龙津 | 26 | 3601230101726 | 1 | 1 | 1 | 553 | 非常补 | 邓继海 | 男 | 2012.2 |
龙津 | 27 | 3601230101738 | 1 | 1 | 1 | 563 | 非常补 | 熊小菊 | 女 | 2013.1 |
龙津 | 28 | 3601230101171 | 1 | 1 | 1 | 464 | 非常补 | 张水珍 | 女 | 2003.12 |
龙津 | 29 | 3601230101486 | 1 | 3 | 3 | 1569 | 非常补 | 杨超 | 男 | 2012.2 |
龙津 | 30 | 3601230101751 | 1 | 1 | 1 | 563 | 非常补 | 邓方宇 | 男 | 2011.7 |
龙津 | 31 | 3601230101752 | 1 | 2 | 2 | 1126 | 非常补 | 杨水生 | 男 | 2012.1 |
龙津 | 32 | 3601230101754 | 1 | 1 | 1 | 426 | 非常补 | 项桃凤 | 女 | 2012.1 |
龙津 | 33 | 3601230101762 | 1 | 2 | 2 | 1214 | 非常补 | 熊颖 | 女 | 2006.8 |
龙津 | 34 | 3601230101763 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 吴黎明 | 男 | 2015.4 |
龙津 | 35 | 3601230101764 | 1 | 5 | 5 | 1500 | 非常补 | 李江 | 男 | 2015.5 |
龙津 | 36 | 3601230101765 | 1 | 3 | 3 | 1569 | 非常补 | 杜军 | 男 | 2012.9 |
龙津 | 37 | 3601230101770 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 徐菲莉 | 女 | 2017.6 |
龙津 | 38 | 3601230101767 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 李苏平 | 男 | 2017.1 |
龙津 | 39 | 3601230101774 | 1 | 6 | 2 | 1002 | 非常补 | 杨灿辉 | 男 | 2018.11 |
龙津 | 40 | 3601230101775 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 姚瑶 | 女 | 2018.11 |
龙津 | 41 | 3601230101776 | 1 | 3 | 1 | 596 | 非常补 | 杨博涛 | 男 | 2018.11 |
龙津 | 42 | 3601230101777 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 樊迁 | 女 | 2019.3 |
龙津 | 43 | 3601230101779 | 1 | 2 | 2 | 1062 | 非常补 | 张珊珊 | 女 | 2019.12 |
龙津 | 44 | 3601230101780 | 1 | 1 | 1 | 556 | 非常补 | 黄棉玲 | 男 | 2021.1 |
龙津 | 45 | 3601230101871 | 1 | 4 | 4 | 1948 | 非常补 | 潘燕 | 女 | 2021.9 |
龙津 | 46 | 3601230102002 | 1 | 2 | 2 | 1106 | 非常补 | 余凤玲 | 女 | 2001.2 |
龙津 | 47 | 3601230102006 | 1 | 1 | 1 | 474 | 非常补 | 魏诚凌 | 男 | 1999.7 |
龙津 | 48 | 3601230102091 | 1 | 1 | 1 | 606 | 非常补 | 胡小春 | 男 | 2003.12 |
龙津 | 49 | 3601230102172 | 1 | 2 | 1 | 855 | 常补 | 胡显珍 | 女 | 2004.4 |
龙津 | 50 | 3601230102223 | 1 | 1 | 1 | 489 | 非常补 | 万凤香 | 女 | 2004.5 |
龙津 | 51 | 3601230102239 | 1 | 3 | 3 | 1521 | 非常补 | 黄碧波 | 男 | 2012.2 |
龙津 | 52 | 3601230102254 | 1 | 1 | 1 | 632 | 非常补 | 陈桂萍 | 女 | 2004.3 |
龙津 | 53 | 3601230102293 | 1 | 1 | 1 | 538 | 非常补 | 汤爱菊 | 女 | 2004.5 |
龙津 | 54 | 3601230102294 | 1 | 1 | 1 | 568 | 非常补 | 范福元 | 男 | 2004.5 |
龙津 | 55 | 3601230102296 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 余金水 | 男 | 2004.5 |
龙津 | 56 | 3601230102300 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 熊林生 | 男 | 2004.5 |
龙津 | 57 | 3601230102308 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 非常补 | 张祖明 | 男 | 2006.3 |
龙津 | 58 | 3601230102310 | 1 | 1 | 1 | 571 | 非常补 | 余健勇 | 男 | 2006.3 |
龙津 | 59 | 3601230102330 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 万才刚 | 男 | 2006.3 |
龙津 | 60 | 3601230102387 | 1 | 2 | 1 | 855 | 常补 | 廖土根 | 男 | 2006.9 |
龙津 | 61 | 3601230102404 | 1 | 1 | 1 | 578 | 非常补 | 彭正文 | 男 | 2007.6 |
龙津 | 62 | 3601230102405 | 1 | 1 | 1 | 564 | 非常补 | 刘衍聪 | 男 | 2007.6 |
龙津 | 63 | 3601230102433 | 1 | 1 | 1 | 540 | 非常补 | 王兵 | 男 | 2007.10 |
龙津 | 64 | 3601230102462 | 1 | 1 | 1 | 593 | 非常补 | 江闽 | 男 | 2009.12 |
龙津 | 65 | 3601230102463 | 1 | 3 | 3 | 1368 | 非常补 | 刘达磊 | 男 | 2009.12 |
龙津 | 66 | 3601230102464 | 1 | 3 | 3 | 1596 | 非常补 | 邹海珍 | 女 | 2009.12 |
龙津 | 67 | 3601230102467 | 1 | 3 | 2 | 1032 | 非常补 | 涂赞凤 | 男 | 2009.12 |
龙津 | 68 | 3601230102480 | 1 | 1 | 1 | 548 | 非常补 | 刘昕 | 男 | 2011.4 |
龙津 | 69 | 3601230102488 | 1 | 1 | 1 | 426 | 非常补 | 杨薇 | 女 | 2011.11 |
龙津 | 70 | 3601230102500 | 1 | 1 | 1 | 481 | 非常补 | 涂辅坡 | 男 | 2012.9 |
龙津 | 71 | 3601230102514 | 1 | 1 | 1 | 518 | 非常补 | 涂赞设 | 男 | 2012.1 |
龙津 | 72 | 3601230102518 | 1 | 1 | 1 | 603 | 非常补 | 宋木淋 | 男 | 2005.11 |
龙津 | 73 | 3601230102331 | 1 | 1 | 1 | 516 | 非常补 | 黄尉江 | 男 | 2006.3 |
龙津 | 74 | 3601230102485 | 1 | 2 | 2 | 910 | 非常补 | 雷求凤 | 女 | 2011.11 |
龙津 | 75 | 3601230102505 | 1 | 1 | 1 | 523 | 非常补 | 余柏良 | 男 | 2012.1 |
龙津 | 76 | 3601230102533 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 戴玲玲 | 女 | 2015.12 |
龙津 | 77 | 3601230102531 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 非常补 | 吴丽萍 | 女 | 2012.1 |
龙津 | 78 | 3601230102532 | 1 | 1 | 1 | 523 | 非常补 | 陈屿 | 女 | 2015.6 |
龙津 | 79 | 3601230102528 | 1 | 1 | 1 | 523 | 非常补 | 邹和勇 | 男 | 2015.4 |
龙津 | 80 | 3601230102537 | 1 | 3 | 3 | 1731 | 非常补 | 余辉 | 男 | 2017.9 |
龙津 | 81 | 3601230102534 | 1 | 3 | 3 | 1311 | 非常补 | 熊清 | 男 | 2017.1 |
龙津 | 82 | 3601230102538 | 1 | 1 | 1 | 612 | 非常补 | 喻以昌 | 男 | 2018.2 |
龙津 | 83 | 3601230102540 | 1 | 2 | 2 | 1062 | 非常补 | 王伟 | 男 | 2019.9 |
龙津 | 84 | 3601230102541 | 1 | 1 | 1 | 556 | 非常补 | 刘超 | 男 | 2019.12 |
龙津 | 85 | 3601230102542 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 李四印 | 男 | 2021.7 |
龙津 | 86 | 3601230103004 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 龚亚夫 | 男 | 2004.12 |
龙津 | 87 | 3601230103012 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 黄尊理 | 男 | 2001.8 |
龙津 | 88 | 3601230103033 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 刘钢建 | 男 | 2002.11 |
龙津 | 89 | 3601230103077 | 1 | 2 | 1 | 454 | 非常补 | 王仪诗 | 男 | 2011.9 |
龙津 | 90 | 3601230103106 | 1 | 2 | 1 | 561 | 非常补 | 刘平 | 男 | 2011.9 |
龙津 | 91 | 3601230103199 | 1 | 1 | 1 | 588 | 非常补 | 张弘玲 | 男 | 2003.12 |
龙津 | 92 | 3601230103279 | 1 | 2 | 2 | 1166 | 非常补 | 余伟军 | 男 | |
龙津 | 93 | 3601230103335 | 1 | 1 | 1 | 546 | 非常补 | 杨平 | 男 | 2004.4 |
龙津 | 94 | 3601230103346 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 张颖 | 女 | 2004.4 |
龙津 | 95 | 3601230103428 | 1 | 1 | 1 | 578 | 非常补 | 彭小兰 | 女 | 2004.5 |
龙津 | 96 | 3601230103591 | 1 | 1 | 1 | 723 | 非常补 | 陈华群 | 女 | |
龙津 | 97 | 3601230103594 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 杨春龙 | 男 | |
龙津 | 98 | 3601230103618 | 1 | 1 | 1 | 598 | 非常补 | 刘菊菊 | 女 | |
龙津 | 99 | 3601230103707 | 1 | 2 | 2 | 982 | 非常补 | 张槐林 | 男 | |
龙津 | 100 | 3601230103738 | 1 | 1 | 1 | 526 | 非常补 | 邓茶花 | 女 | 2007.10 |
龙津 | 101 | 3601230103744 | 1 | 2 | 2 | 1116 | 非常补 | 陈萍 | 女 | 2007.10 |
龙津 | 102 | 3601230103784 | 1 | 2 | 2 | 904 | 非常补 | 黄新鹏 | 男 | 2008.3 |
龙津 | 103 | 3601230103789 | 1 | 1 | 1 | 617 | 非常补 | 高路花 | 女 | 2008.10 |
龙津 | 104 | 3601230103790 | 1 | 4 | 4 | 2032 | 非常补 | 高清 | 男 | 2008.10 |
龙津 | 105 | 3601230106002 | 1 | 1 | 1 | 418 | 非常补 | 周迪根 | 男 | 1999.12 |
龙津 | 106 | 3601230103829 | 1 | 3 | 3 | 1569 | 非常补 | 彭勇 | 男 | 2009.12 |
龙津 | 107 | 3601230103867 | 1 | 2 | 2 | 802 | 非常补 | 余晓珍 | 女 | |
龙津 | 108 | 3601230103894 | 1 | 3 | 3 | 1278 | 非常补 | 吴传伟 | 男 | 2011.11 |
龙津 | 109 | 3601230103895 | 1 | 1 | 1 | 466 | 非常补 | 熊莉莉 | 女 | 2011.11 |
龙津 | 110 | 3601230103896 | 1 | 2 | 2 | 1066 | 非常补 | 熊诵旺 | 男 | 2012.2 |
龙津 | 111 | 3601230103906 | 1 | 2 | 2 | 862 | 非常补 | 余德水 | 男 | 2012.9 |
龙津 | 112 | 3601230103917 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 詹繁荣 | 男 | |
龙津 | 113 | 3601230103255 | 1 | 1 | 1 | 489 | 非常补 | 黄立妹 | 女 | 2004.3 |
龙津 | 114 | 3601230103360 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 黄贻 | 女 | 2004.4 |
龙津 | 115 | 3601230103674 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 刘书生 | 男 | |
龙津 | 116 | 3601230103871 | 1 | 1 | 1 | 538 | 非常补 | 胡星 | 男 | 2011.1 |
龙津 | 117 | 3601230103887 | 1 | 2 | 2 | 864 | 非常补 | 黄芳 | 女 | 2002.5 |
龙津 | 118 | 3601230103902 | 1 | 1 | 1 | 523 | 非常补 | 廖作君 | 女 | 2012.9 |
龙津 | 119 | 3601230103917 | 1 | 2 | 2 | 1046 | 非常补 | 余科宁 | 男 | 2002.3 |
龙津 | 120 | 3601230103920 | 1 | 1 | 1 | 623 | 非常补 | 刘群 | 男 | |
龙津 | 121 | 3601230103921 | 1 | 2 | 2 | 1186 | 非常补 | 黄晨 | 女 | |
龙津 | 122 | 3601230103927 | 1 | 1 | 1 | 600 | 非常补 | 刘进香 | 女 | 2004.4 |
龙津 | 123 | 3601230103929 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 戴征梅 | 女 | 2011.11 |
龙津 | 124 | 3601230103930 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 雷龙 | 男 | 2003.5 |
龙津 | 125 | 3601230103933 | 1 | 3 | 3 | 1065 | 非常补 | 熊小敏 | 女 | 2015.8 |
龙津 | 126 | 3601230103934 | 1 | 1 | 1 | 557 | 非常补 | 杨云涵 | 女 | 2017.6 |
龙津 | 127 | 3601230103935 | 1 | 2 | 2 | 874 | 非常补 | 杨学伟 | 男 | 2017.9 |
龙津 | 128 | 3601230103936 | 1 | 1 | 1 | 582 | 非常补 | 涂益凤 | 女 | 2017.10 |
龙津 | 129 | 3601230103939 | 1 | 1 | 1 | 696 | 非常补 | 胡勇 | 男 | 2018.9 |
龙津 | 130 | 3601230103937 | 1 | 1 | 1 | 696 | 非常补 | 胡书琪 | 女 | 2018.9 |
龙津 | 131 | 3601230103940 | 1 | 2 | 1 | 696 | 非常补 | 陈天娇 | 女 | 2018.10 |
龙津 | 132 | 3601230103941 | 1 | 2 | 2 | 992 | 非常补 | 邓万国 | 男 | 2018.10 |
龙津 | 133 | 3601230103942 | 1 | 1 | 1 | 696 | 非常补 | 王木根 | 男 | 2019.12 |
龙津 | 134 | 3601230103944 | 1 | 1 | 1 | 561 | 非常补 | 余达菊 | 女 | 2021.1 |
龙津 | 135 | 3601230103946 | 1 | 1 | 1 | 567 | 非常补 | 张小红 | 男 | 2021.9 |
龙津 | 136 | 3601230104007 | 1 | 1 | 1 | 553 | 非常补 | 朱春燕 | 女 | 2001.12 |
龙津 | 137 | 3601230104033 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 袁五根 | 男 | |
龙津 | 138 | 3601230104024 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 熊新武 | 男 | 2003.3 |
龙津 | 139 | 3601230104043 | 1 | 3 | 2 | 948 | 非常补 | 熊新苗 | 女 | 2003.7 |
龙津 | 140 | 3601230104155 | 1 | 1 | 1 | 459 | 非常补 | 刘江龙 | 男 | 2004.3 |
龙津 | 141 | 3601230104319 | 1 | 3 | 2 | 1122 | 非常补 | 刘春花 | 女 | |
龙津 | 142 | 3601230104370 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 周美广 | 男 | 2005.8 |
龙津 | 143 | 3601230104389 | 1 | 2 | 1 | 489 | 非常补 | 黄丽 | 女 | 2005.12 |
龙津 | 144 | 3601230104433 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 秦晓荣 | 男 | 2006.8 |
龙津 | 145 | 3601230104448 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 黎剑 | 男 | 2007.4 |
龙津 | 146 | 3601230104451 | 1 | 4 | 4 | 1744 | 非常补 | 喻建华 | 男 | 2007.5 |
龙津 | 147 | 3601230104479 | 1 | 1 | 1 | 578 | 非常补 | 陈芳 | 男 | 2007.10 |
龙津 | 148 | 3601230104503 | 1 | 4 | 3 | 1983 | 非常补 | 雷水凤 | 女 | 2008.10 |
龙津 | 149 | 3601230104522 | 1 | 1 | 1 | 471 | 非常补 | 杨凤连 | 女 | |
龙津 | 150 | 3601230104575 | 1 | 2 | 2 | 952 | 非常补 | 魏聪 | 男 | 2011.1 |
龙津 | 151 | 3601230104576 | 1 | 1 | 1 | 456 | 非常补 | 戴彩红 | 女 | 2011.1 |
龙津 | 152 | 3601230104598 | 1 | 1 | 1 | 526 | 非常补 | 谌志勇 | 男 | 2011.11 |
龙津 | 153 | 3601230104600 | 1 | 1 | 1 | 626 | 非常补 | 王学勇 | 男 | 2011.11 |
龙津 | 154 | 3601230104612 | 1 | 2 | 1 | 533 | 非常补 | 喻群英 | 女 | 2006.8 |
龙津 | 155 | 3601230104617 | 1 | 3 | 1 | 596 | 非常补 | 陈杰 | 女 | 2012.9 |
龙津 | 156 | 3601230104623 | 1 | 1 | 1 | 533 | 非常补 | 周小宝 | 男 | 2012.11 |
龙津 | 157 | 3601230104632 | 1 | 2 | 2 | 942 | 非常补 | 周云 | 女 | 2012.1 |
龙津 | 158 | 3601230104345 | 1 | 1 | 1 | 578 | 非常补 | 戴小军 | 男 | 2004.10 |
龙津 | 159 | 3601230104486 | 1 | 1 | 1 | 452 | 非常补 | 万愿 | 男 | 2007.12 |
龙津 | 160 | 3601230104636 | 1 | 1 | 1 | 563 | 非常补 | 周慧慧 | 女 | |
龙津 | 161 | 3601230104301 | 1 | 2 | 1 | 454 | 非常补 | 黄萍 | 女 | |
龙津 | 162 | 3601230104388 | 1 | 1 | 1 | 568 | 非常补 | 詹淑珍 | 女 | 2005.12 |
龙津 | 163 | 3601230104453 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 戴云 | 女 | 2007.6 |
龙津 | 164 | 3601230104640 | 1 | 2 | 2 | 1106 | 非常补 | 袁珍珍 | 女 | |
龙津 | 165 | 3601230104641 | 1 | 1 | 1 | 551 | 非常补 | 杨智明 | 男 | |
龙津 | 166 | 3601230104642 | 1 | 2 | 2 | 982 | 非常补 | 况鹰 | 男 | 2005.12 |
龙津 | 167 | 3601230104643 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 甘殊玲 | 女 | |
龙津 | 168 | 3601230104648 | 1 | 1 | 1 | 551 | 非常补 | 刘张武 | 男 | 2015.2 |
龙津 | 169 | 3601230104649 | 1 | 3 | 3 | 1203 | 非常补 | 刘辉 | 男 | 2007.12 |
龙津 | 170 | 3601230104650 | 1 | 2 | 2 | 802 | 非常补 | 熊芳 | 女 | 2015.2 |
龙津 | 171 | 3601230104651 | 1 | 3 | 2 | 702 | 非常补 | 刘成高 | 男 | 2005.12 |
龙津 | 172 | 3601230104653 | 1 | 1 | 1 | 623 | 非常补 | 杨慧慧 | 女 | 2015.4 |
龙津 | 173 | 3601230104655 | 1 | 4 | 4 | 2076 | 非常补 | 刘文 | 男 | 2015.6 |
龙津 | 174 | 3601230104656 | 1 | 2 | 1 | 485 | 非常补 | 杨忠利 | 男 | 2011.11 |
龙津 | 175 | 3601230104657 | 1 | 3 | 3 | 1485 | 非常补 | 杨华 | 男 | 2015.10 |
龙津 | 176 | 3601230104658 | 1 | 1 | 1 | 495 | 非常补 | 杨鑫 | 男 | 2016.5 |
龙津 | 177 | 3601230104659 | 1 | 1 | 1 | 607 | 非常补 | 杨芳 | 女 | 2016.5 |
龙津 | 178 | 3601230104662 | 1 | 1 | 1 | 557 | 非常补 | 龚丽 | 女 | 2017.4 |
龙津 | 179 | 3601230104664 | 1 | 1 | 1 | 477 | 非常补 | 黄琳 | 女 | 2017.6 |
龙津 | 180 | 3601230104666 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 刘示峰 | 男 | 2017.6 |
龙津 | 181 | 3601230104670 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 闵琪 | 女 | 2018.2 |
龙津 | 182 | 3601230104673 | 1 | 1 | 1 | 501 | 非常补 | 陈俊炜 | 男 | 2018.9 |
龙津 | 183 | 3601230104674 | 1 | 1 | 1 | 696 | 非常补 | 龚志辉 | 男 | 2018.9 |
龙津 | 184 | 3601230104675 | 1 | 4 | 2 | 892 | 非常补 | 周新 | 男 | 2018.10 |
龙津 | 185 | 3601230104677 | 1 | 4 | 1 | 501 | 非常补 | 王志强 | 男 | 2019.5 |
龙津 | 186 | 3601230104678 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 熊家成 | 男 | 2020.10 |
龙津 | 187 | 3601230104679 | 1 | 3 | 3 | 1383 | 非常补 | 黄淑榕 | 女 | 2020.12 |
龙津 | 188 | 3601230104680 | 1 | 2 | 2 | 1022 | 非常补 | 李颖 | 男 | 2021.1 |
龙津 | 189 | 3601230104681 | 1 | 2 | 2 | 1122 | 非常补 | 王红华 | 女 | 2021.2 |
龙津 | 190 | 3601230104682 | 1 | 1 | 1 | 587 | 非常补 | 张文 | 男 | 2021.9 |
龙津 | 191 | 3601230104683 | 1 | 1 | 1 | 497 | 非常补 | 熊美珍 | 女 | 2021.9 |
龙津 | 192 | 3601230105005 | 1 | 1 | 1 | 633 | 非常补 | 余进 | 男 | 2007.6 |
龙津 | 193 | 3601230105029 | 1 | 2 | 2 | 1156 | 非常补 | 周继媛 | 女 | 2003.3 |
龙津 | 194 | 3601230105037 | 1 | 1 | 1 | 633 | 非常补 | 周菊兰 | 女 | 2003.7 |
龙津 | 195 | 3601230105050 | 1 | 2 | 2 | 1102 | 非常补 | 戴熙宽 | 男 | 2003.8 |
龙津 | 196 | 3601230105067 | 1 | 2 | 2 | 1246 | 非常补 | 熊海水 | 男 | |
龙津 | 197 | 3601230105134 | 1 | 1 | 1 | 543 | 非常补 | 潘腊香 | 女 | 2011.9 |
龙津 | 198 | 3601230105139 | 1 | 2 | 2 | 1122 | 非常补 | 朱辉 | 男 | 2005.12 |
龙津 | 199 | 3601230105149 | 1 | 2 | 1 | 578 | 非常补 | 李卜宗 | 男 | |
龙津 | 200 | 3601230105185 | 1 | 2 | 2 | 998 | 非常补 | 万小明 | 男 | 2004.3 |
龙津 | 201 | 3601230105193 | 1 | 2 | 2 | 1216 | 非常补 | 袁邦福 | 男 | 2004.3 |
龙津 | 202 | 3601230105204 | 1 | 1 | 1 | 633 | 非常补 | 刘珍玲 | 女 | |
龙津 | 203 | 3601230105208 | 1 | 3 | 3 | 1302 | 非常补 | 庞锦 | 男 | 2004.4 |
龙津 | 204 | 3601230105217 | 1 | 2 | 2 | 1108 | 非常补 | 刘裕民 | 男 | 2004.4 |
龙津 | 205 | 3601230105218 | 1 | 1 | 1 | 573 | 非常补 | 黄晶 | 女 | 2004.4 |
龙津 | 206 | 3601230105250 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 彭华明 | 男 | 2004.6 |
龙津 | 207 | 3601230105371 | 1 | 2 | 2 | 1122 | 非常补 | 于婷贝 | 女 | |
龙津 | 208 | 3601230105386 | 1 | 1 | 1 | 578 | 非常补 | 杨圣贵 | 男 | 2009.12 |
龙津 | 209 | 3601230105414 | 1 | 1 | 1 | 456 | 非常补 | 陈江丽 | 女 | |
龙津 | 210 | 3601230105482 | 1 | 1 | 1 | 573 | 非常补 | 杨晋军 | 男 | |
龙津 | 211 | 3601230105485 | 1 | 2 | 2 | 852 | 非常补 | 彭小毛 | 女 | |
龙津 | 212 | 3601230105538 | 1 | 2 | 2 | 942 | 非常补 | 安可品 | 女 | |
龙津 | 213 | 3601230105549 | 1 | 5 | 5 | 2365 | 非常补 | 闵贤波 | 男 | |
龙津 | 214 | 3601230105553 | 1 | 2 | 2 | 942 | 非常补 | 黄庆良 | 男 | |
龙津 | 215 | 3601230105555 | 1 | 3 | 3 | 1629 | 非常补 | 姚秋梅 | 女 | |
龙津 | 216 | 3601230105556 | 1 | 2 | 2 | 1046 | 非常补 | 杨朝辉 | 男 | |
龙津 | 217 | 3601230105544 | 1 | 1 | 1 | 533 | 非常补 | 谢佳林 | 男 | |
龙津 | 218 | 3601230105561 | 1 | 1 | 1 | 523 | 非常补 | 刘兰英 | 女 | 2014.4 |
龙津 | 219 | 3601230105563 | 1 | 1 | 1 | 543 | 非常补 | 黄晓霞 | 女 | |
龙津 | 220 | 3601230105564 | 1 | 4 | 4 | 1604 | 非常补 | 许建华 | 男 | 2015.2 |
龙津 | 221 | 3601230105568 | 1 | 1 | 1 | 607 | 非常补 | 刘玮 | 男 | 2016.5 |
龙津 | 222 | 3601230105569 | 1 | 4 | 4 | 1620 | 非常补 | 刘仕辉 | 女 | 2016.5 |
龙津 | 223 | 3601230105565 | 1 | 4 | 4 | 1844 | 非常补 | 杨剑侠 | 男 | |
龙津 | 224 | 3601230105570 | 1 | 2 | 2 | 874 | 非常补 | 冯小妹 | 女 | 2017.1 |
龙津 | 225 | 3601230105571 | 1 | 3 | 3 | 1176 | 非常补 | 魏家钢 | 男 | 2018.4 |
龙津 | 226 | 3601230105572 | 1 | 3 | 2 | 904 | 非常补 | 邓清清 | 男 | 2018.5 |
龙津 | 227 | 3601230105573 | 1 | 3 | 3 | 1488 | 非常补 | 马红琴 | 女 | 2018.9 |
龙津 | 228 | 3601230105575 | 1 | 3 | 1 | 501 | 非常补 | 杨小燕 | 女 | 2019.1 |
龙津 | 229 | 3601230105576 | 1 | 2 | 1 | 646 | 非常补 | 王丽丽 | 女 | 2019.1 |
龙津 | 230 | 3601230105577 | 1 | 4 | 2 | 1002 | 非常补 | 刘文彬 | 男 | 2019.1 |
龙津 | 231 | 3601230105578 | 1 | 2 | 2 | 1192 | 非常补 | 皮宁 | 女 | 2019.1 |
龙津 | 232 | 3601230105579 | 1 | 5 | 4 | 1984 | 非常补 | 高德龙 | 男 | 2019.9 |
龙津 | 233 | 3601230105580 | 1 | 1 | 1 | 641 | 非常补 | 马健 | 男 | 2021.2 |
龙津 | 234 | 3601230105581 | 1 | 4 | 3 | 1611 | 非常补 | 詹道明 | 男 | 2021.9 |
龙津 | 235 | 3601230106012 | 1 | 4 | 4 | 3420 | 常补 | 刘小青 | 男 | 2002.5 |
龙津 | 236 | 3601230106023 | 1 | 2 | 2 | 1412 | 非常补 | 吴家元 | 男 | 2002.11 |
龙津 | 237 | 3601230106026 | 1 | 4 | 3 | 1653 | 非常补 | 黄亲华 | 男 | 2002.11 |
龙津 | 238 | 3601230106058 | 1 | 2 | 2 | 1046 | 非常补 | 杨俊 | 男 | |
龙津 | 239 | 3601230106071 | 1 | 3 | 3 | 1524 | 非常补 | 陈家财 | 男 | 2003.9 |
龙津 | 240 | 3601230106120 | 1 | 1 | 1 | 561 | 非常补 | 杨玲 | 女 | |
龙津 | 241 | 3601230106138 | 1 | 2 | 2 | 1076 | 非常补 | 刘淮敬 | 男 | 2004.3 |
