序号 | 证号 | 户数 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
保障 金额 |
对象类别 | 户主姓名 | 性别 | 执行时间 | 村名 | |
1 | 3601230106039 | 1 | 3 | 3 | 1422 | 非常补 | 顾玲红 | 女 | 2006.7 | 凤山村 | |
2 | 3601230106227 | 1 | 1 | 1 | 632 | 非常补 | 周小平 | 男 | 2008.1 | 凤山村 | |
3 | 3601230106259 | 1 | 2 | 2 | 1192 | 非常补 | 余康 | 男 | 2009.6 | 凤山村 | |
4 | 3601230106292 | 1 | 3 | 1 | 570 | 非常补 | 彭兴龙 | 男 | 2015.10 | 凤山村 | |
5 | 3601230106293 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 彭义发 | 男 | 2016.1 | 凤山村 | |
6 | 3601230106295 | 1 | 3 | 3 | 1545 | 非常补 | 刘淑敏 | 女 | 2017.11 | 凤山村 | |
7 | 3601230106296 | 1 | 3 | 3 | 1665 | 非常补 | 周军 | 男 | 2018.2 | 凤山村 | |
8 | ![]()
|
1 | 1 | 1 | 568 | 非常补 | 项增 | 男 | 2019.7 | 凤山村 | |
9 | 3601230106299 | 1 | 5 | 3 | 1554 | 非常补 | 余上强 | 男 | 2019.10 | 凤山村 | |
10 | 3601230106300 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 余淑敏 | 女 | 2020.1 | 凤山村 | |
11 | 3601230106301 | 1 | 2 | 1 | 516 | 非常补 | 刘桂花 | 女 | 2021.1 | 凤山村 | |
12 | 3601230106301 | 1 | 1 | 1 | 640 | 非常补 | 王安 | 男 | 2021.7 | 凤山村 | |
13 | 3601230106302 | 1 | 1 | 1 | 490 | 非常补 | 熊梦蕾 | 女 | 2021.7 | 凤山村 | |
14 | 3601230103082 | 1 | 4 | 3 | 2130 | 非常补 | 余孟阳 | 男 | 2018.10 | 阳湖村 | |
15 | 3601230103084 | 1 | 1 | 1 | 516 | 非常补 | 余细根 | 男 | 2020.7 | 阳湖村 | |
16 | 3601230103085 | 1 | 2 | 2 | 1420 | 非常补 | 余龙龙 | 男 | 2021.1 | 阳湖村 | |
17 | 3601230104013 | 1 | 2 | 1 | 484 | 非常补 | 周迪海 | 男 | 2006.7 | 城北村 | |
18 | 3601230104017 | 1 | 2 | 2 | 1192 | 非常补 | 杨秀荣 | 男 | 2006.7 | 城北村 | |
19 | 3601230104036 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 余中秋 | 男 | 2006.7 | 城北村 | |
20 | 3601230104038 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 余柏弟 | 男 | 2006.7 | 城北村 | |
21 | 3601230104049 | 1 | 4 | 3 | 1515 | 非常补 | 张亮根 | 男 | 2006.7 | 城北村 | |
22 | 3601230104055 | 1 | 2 | 2 | 968 | 非常补 | 李梅香 | 女 | 2006.1 | 城北村 | |
23 | 3601230104059 | 1 | 1 | 1 | 570 | 非常补 | 刘长英 | 女 | 2008.1 | 城北村 | |
24 | 3601230104111 | 1 | 1 | 1 | 580 | 非常补 | 李国香 | 女 | 2008.1 | 城北村 | |
25 | 3601230104124 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 周迪党 | 男 | 2008.1 | 城北村 | |
26 | 3601230104165 | 1 | 3 | 2 | 1010 | 非常补 | 黄玉成 | 男 | 2011.6 | 城北村 | |
27 | 3601230104171 | 1 | 1 | 1 | 484 | 非常补 | 邹德坚 | 男 | 2011.6 | 城北村 | |
28 | 3601230104173 | 1 | 1 | 1 | 570 | 非常补 | 喻德兰 | 女 | 2011.6 | 城北村 | |
29 | 3601230104197 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 邹道进 | 男 | 2012.8 | 城北村 | |
30 | 3601230104200 | 1 | 1 | 1 | 580 | 非常补 | 张小妹 | 女 | 2013.2 | 城北村 | |
31 | 3601230104201 | 1 | 1 | 1 | 484 | 非常补 | 周润润 | 男 | 2013.2 | 城北村 | |
32 | 3601230104210 | 1 | 5 | 4 | 1812 | 非常补 | 文永君 | 男 | 2013.2 | 城北村 | |
33 | 3601230104214 | 1 | 3 | 1 | 569 | 非常补 | 邓西西 | 女 | 2015.10 | 城北村 | |
34 | 3601230104215 | 1 | 1 | 1 | 500 | 非常补 | 周涛 | 男 | 2017.1 | 城北村 | |
35 | 3601230104217 | 1 | 1 | 1 | 500 | 非常补 | 张军 | 男 | 2017.1 | 城北村 | |
36 | 3601230104219 | 1 | 1 | 1 | 570 | 非常补 | 康森根 | 男 | 2017.4 | 城北村 | |
37 | 3601230104220 | 1 | 3 | 1 | 570 | 非常补 | 陈时和 | 男 | 2017.6 | 城北村 | |
38 | 3601230104223 | 1 | 4 | 4 | 1600 | 非常补 | 程华勋 | 男 | 2018.2 | 城北村 | |
39 | 3601230104224 | 1 | 1 | 1 | 490 | 非常补 | 邹铁生 | 男 | 2018.2 | 城北村 | |
40 | 3601230104225 | 1 | 5 | 5 | 2305 | 非常补 | 邹德元 | 男 | 2018.3 | 城北村 | |
41 | 3601230104226 | 1 | 1 | 1 | 596 | 非常补 | 周海彬 | 男 | 2018.9 | 城北村 | |
42 | 3601230104227 | 1 | 2 | 2 | 1192 | 非常补 | 周语婷 | 女 | 2018.9 | 城北村 | |
43 | 3601230104228 | 1 | 3 | 3 | 1554 | 非常补 | 陈细兰 | 女 | 2020.1 | 城北村 | |
44 | 3601230105007 | 1 | 1 | 1 | 570 | 非常补 | 张凤英 | 女 | 2006.7 | 湖上村 | |
45 | 3601230105009 | 1 | 2 | 2 | 970 | 非常补 | 余伟伟 | 男 | 2006.7 | 湖上村 | |
46 | 3601230105011 | 1 | 1 | 1 | 485 | 非常补 | 徐保妹 | 女 | 2006.7 | 湖上村 | |
47 | 3601230105013 | 1 | 2 | 2 | 988 | 非常补 | 余茶根 | 男 | 2006.7 | 湖上村 | |
48 | 3601230105017 | 1 | 1 | 1 | 485 | 非常补 | 黄以弟 | 男 | 2006.7 | 湖上村 | |
49 | 3601230105032 | 1 | 2 | 2 | 970 | 非常补 | 余书弟 | 男 | 2006.7 | 湖上村 | |
50 | 3601230105049 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 非常补 | 余经团 | 男 | 2008.1 | 湖上村 | |
51 | 3601230105062 | 1 | 1 | 1 | 485 | 非常补 | 周贱秀 | 女 | 2008.1 | 湖上村 | |
52 | 3601230105071 | 1 | 1 | 1 | 548 | 非常补 | 夏燕萍 | 女 | 2021.2 | 湖上村 | |
53 | 3601230102004 | 1 | 2 | 1 | 570 | 非常补 | 熊七英 | 女 | 2006.7 | 码头村 | |
54 | 3601230102007 | 1 | 3 | 2 | 1152 | 非常补 | 熊海燕 | 女 | 2006.7 | 码头村 | |
55 | 3601230102027 | 1 | 2 | 2 | 1152 | 非常补 | 余丹丹 | 女 | 2008.1 | 码头村 | |
56 | 3601230102036 | 1 | 3 | 2 | 1140 | 非常补 | 王礼国 | 男 | 2008.1 | 码头村 | |
57 | 3601230102040 | 1 | 4 | 4 | 1960 | 非常补 | 王长林 | 男 | 2015.10 | 码头村 | |
58 | 3601230102041 | 1 | 3 | 1 | 548 | 非常补 | 周炫汛 | 男 | 2015.10 | 码头村 | |
59 | 3601230102042 | 1 | 4 | 2 | 1018 | 非常补 | 刘凤英 | 女 | 2016.5 | 码头村 | |
60 | 3601230102038 | 1 | 3 | 3 | 2565 | 常补 | 吴拥军 | 男 | 2015.4 | 码头村 | |
61 | 3601230102039 | 1 | 4 | 3 | 1362 | 非常补 | 范禄生 | 男 | 2015.8 | 码头村 | |
62 | 3601230107023 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 非常补 | 熊士武 | 男 | 2006.1 | 台山村 | |
63 | 3601230107024 | 1 | 3 | 1 | 545 | 非常补 | 钟秀珍 | 女 | 2006.1 | 台山村 | |
64 | 3601230107051 | 1 | 2 | 2 | 914 | 非常补 | 蔡贵颂 | 男 | 2006.1 | 台山村 | |
65 | 3601230107055 | 1 | 2 | 2 | 914 | 非常补 | 熊士强 | 男 | 2006.1 | 台山村 | |
66 | 3601230107061 | 1 | 4 | 4 | 1828 | 非常补 | 况秀林 | 男 | 2006.1 | 台山村 | |
67 | 3601230107080 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 姜训忠 | 男 | 2014.6 | 台山村 | |
68 | 3601230107083 | 1 | 2 | 2 | 1140 | 非常补 | 陈常荣 | 男 | 2014.8 | 台山村 | |
69 | 3601230107084 | 1 | 1 | 1 | 570 | 非常补 | 戴有水 | 男 | 2014.8 | 台山村 | |
70 | 3601230107085 | 1 | 1 | 1 | 463 | 非常补 | 杨兰香 | 女 | 2014.8 | 台山村 | |
71 | 3601230107090 | 1 | 6 | 2 | 998 | 非常补 | 蔡菊根 | 男 | 2015.8 | 台山村 | |
72 | 3601230107092 | 1 | 2 | 1 | 855 | 常补 | 陈华凤 | 女 | 2016.5 | 台山村 | |
73 | 3601230107093 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 非常补 | 闵梅兰 | 女 | 2017.1 | 台山村 | |
74 | 3601230107095 | 1 | 2 | 2 | 1710 | 常补 | 蔡五龙 | 男 | 2017.1 | 台山村 | |
75 | 3601230107096 | 1 | 5 | 5 | 2150 | 非常补 | 熊林根 | 男 | 2017.3 | 台山村 | |
76 | 3601230107097 | 1 | 4 | 4 | 1960 | 非常补 | 况秀来 | 男 | 2017.4 | 台山村 | |
77 | 3601230107098 | 1 | 4 | 4 | 2120 | 非常补 | 蔡园龙 | 男 | 2017.4 | 台山村 | |
78 | 3601230107099 | 1 | 1 | 1 | 499 | 非常补 | 况小芳 | 男 | 2018.9 | 台山村 | |
79 | 3601230107100 | 1 | 4 | 4 | 1996 | 非常补 | 况小华 | 男 | 2018.9 | 台山村 | |
80 | 3601230107101 | 1 | 1 | 1 | 519 | 非常补 | 熊兰英 | 女 | 2018.10 | 台山村 | |
81 | 3601230107099 | 1 | 4 | 3 | 1497 | 非常补 | 蔡定财 | 男 | 2018.11 | 台山村 | |
82 | 3601230107104 | 1 | 2 | 2 | 1032 | 非常补 | 余登伟 | 男 | 2020.7 | 台山村 | |
83 | 3601230107105 | 1 | 1 | 1 | 516 | 非常补 | 熊贵猛 | 男 | 2021.1 | 台山村 | |
84 | 3601230108010 | 1 | 2 | 2 | 918 | 非常补 | 喻三火 | 男 | 2015.6 | 喻家村 | |
85 | 3601230108044 | 1 | 5 | 4 | 1996 | 非常补 | 喻国华 | 男 | 2016.2 | 喻家村 | |
86 | 3601230108046 | 1 | 1 | 1 | 519 | 非常补 | 刘也香 | 女 | 2016.5 | 喻家村 | |
87 | 3601230108047 | 1 | 3 | 1 | 710 | 非常补 | 喻水龙 | 男 | 2016.5 | 喻家村 | |
88 | 3601230108044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 喻子典 | 男 | 2015.10 | 喻家村 | |
89 | 3601230108043 | 1 | 2 | 2 | 980 | 非常补 | 喻德台 | 男 | 2015.8 | 喻家村 | |
90 | 3601230108004 | 1 | 4 | 1 | 556 | 非常补 | 喻海轮 | 男 | 2006.7 | 喻家村 | |
91 | 3601230108006 | 1 | 5 | 5 | 2150 | 非常补 | 陈秋兰 | 女 | 2006.7 | 喻家村 | |
92 | 3601230108028 | 1 | 1 | 1 | 556 | 非常补 | 喻兰芳 | 女 | 2006.7 | 喻家村 | |
93 | 3601230108019 | 1 | 1 | 1 | 491 | 非常补 | 喻斌 | 男 | 2006.7 | 喻家村 | |
94 | 3601230108022 | 1 | 1 | 1 | 474 | 非常补 | 喻见明 | 男 | 2006.7 | 喻家村 | |
95 | 3601230108027 | 1 | 1 | 1 | 474 | 非常补 | 徐检妹 | 女 | 2006.7 | 喻家村 | |
96 | 3601230108031 | 1 | 1 | 1 | 540 | 非常补 | 喻子文 | 男 | 2006.7 | 喻家村 | |
97 | 3601230108041 | 1 | 1 | 1 | 855 | 常补 | 喻敏华 | 男 | 2014.6 | 喻家村 | |
98 | 3601230108040 | 1 | 3 | 2 | 1070 | 非常补 | 喻子珍 | 女 | 2014.1 | 喻家村 | |
99 | 3601230108048 | 1 | 1 | 1 | 500 | 非常补 | 喻贵根 | 男 | 2017.4 | 喻家村 | |
100 | 3601230108050 | 1 | 3 | 1 | 596 | 非常补 | 喻文文 | 女 | 2019.1 | 喻家村 | |
101 | 3601230108049 | 1 | 2 | 1 | 539 | 非常补 | 喻子雄 | 男 | 2019.1 | 喻家村 | |
102 | 3601230101005 | 1 | 5 | 5 | 2455 | 非常补 | 李中明 | 男 | 2006.7 | 前进村 | |
103 | 3601230101008 | 1 | 2 | 2 | 930 | 非常补 | 刘贱娥 | 女 | 2006.7 | 前进村 | |
104 | 3601230101015 | 1 | 1 | 1 | 576 | 非常补 | 黎柳柳 | 女 | 2006.7 | 前进村 | |
105 | 3601230101080 | 1 | 2 | 2 | 1038 | 非常补 | 李玲根 | 男 | 2008.1 | 前进村 | |
106 | 3601230101086 | 1 | 1 | 1 | 463 | 非常补 | 朱小敏 | 男 | 2008.1 | 前进村 | |
107 | 3601230101097 | 1 | 2 | 1 | 855 | 常补 | 李布爱 | 女 | 2015.6 | 前进村 | |
108 | 3601230101096 | 1 | 3 | 1 | 570 | 非常补 | 刘小华 | 男 | 2015.4 | 前进村 | |
109 | 3601230101099 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 非常补 | 李中江 | 男 | 2017.4 | 前进村 | |
110 | 3601230101101 | 1 | 3 | 2 | 1200 | 非常补 | 彭小红 | 女 | 2017.4 | 前进村 | |
111 | 3601230101103 | 1 | 2 | 2 | 1140 | 非常补 | 李中农 | 男 | 2017.9 | 前进村 | |
112 | 3601230101010 | 1 | 1 | 1 | 516 | 非常补 | 白玉云 | 男 | 2021.1 | 前进村 | |
113 | 3601230101011 | 1 | 1 | 1 | 516 | 非常补 | 李菊生 | 男 | 2021.1 | 前进村 | |
114 | 3601230110042 | 1 | 2 | 2 | 982 | 非常补 | 舒绪清 | 男 | 2009..6 | 农村村 | |
115 | 3601230106252 | 1 | 1 | 1 | 632 | 非常补 | 朱润根 | 男 | 农村村 | ||
116 | 3601230111070 | 1 | 1 | 1 | 491 | 非常补 | 曾祥芬 | 女 | 2013.3 | 农村村 | |
117 | 3601230111071 | 1 | 1 | 1 | 490 | 非常补 | 邹微 | 女 | 2020.12 | 农村村 | |
118 | 3601230105072 | 1 | 4 | 4 | 1960 | 非常补 | 余书根 | 男 | 2022.2 | 湖上村 | |
119 | 3601230102043 | 1 | 3 | 3 | 1740 | 非常补 | 李海珍 | 女 | 2022.10 | 码头村 | |
120 | 3601230103086 | 1 | 1 | 1 | 580 | 非常补 | 余思敏 | 女 | 2022.10 | 阳湖村 | |
121 | 3601230106303 | 1 | 1 | 1 | 600 | 非常补 | 彭淑云 | 女 | 2022.10 | 凤山村 | |
122 | 3601230103087 | 1 | 2 | 2 | 970 | 非常补 | 周长根 | 男 | 2023.01 | 阳湖村 | |
123 | 3601230103088 | 1 | 1 | 1 | 580 | 非常补 | 余志强 | 男 | 2023.01 | 阳湖村 | |
124 | 3601230108050 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 非常补 | 喻子根 | 男 | 2023.01 | 喻家村 | |
索引号: | A23840--2023-0117 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2023-02-20 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年2月龙津镇农村低保名单公示
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页