为巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴有效衔接工作,保障农村饮水安全,根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系》(水农〔2019〕2号)文件要求,现将我县农村饮水安全管理责任人和监督电话公示如下:
一、地方人民政府主体责任
责任人:万飞 安义县人民政府副县长
联系电话:0791-83427000
职责:安义县人民政府是农村饮水安全管理的责任主体,统筹负责所辖范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障、管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作,明确有关部门农村饮水安全管理职责分工。
二、水行政主管部门行业监管责任
责任人:熊诗民 安义县水利局局长
联系电话:0791-83415055
职责:作为行业管理部门,要负责抓好农村饮水工程规划、项目实施方案等前期工作和组织实施,指导、监管农村饮水工程建设和运行管理等工作。
三、供水单位运行管理责任
序号 | 乡镇 | 村 | 工程名称 | 工程设计供水规模 (吨/天) |
供水人口(人) | 管理责任人 | 联系电话 |
1 | 黄洲镇 | 安义县黄洲农村自来水工程 | 2900 | 18945 | 成为胜 | 15083512130 | |
2 | 乔乐乡 | 安义县乔乐农村自来水工程乔乐水厂 | 2500 | 15703 | 邓元根 | 13870937698 | |
3 | 石鼻镇 | 向坊村 | 向坊集中供水工程 | 2400 | 16049 | 夏红耀 | 17770881738 |
4 | 向坊村 | 毛家自然村供水工程 | 32 | 367 | 陈伟 | 13037286706 | |
5 | 罗田村 | 罗田村供水工程 | 112 | 533 | 黄纪胜 | 15179104623 | |
6 | 堎上村 | 堎上村集中供水工程 | 210 | 2500 | 杨昌蓉 | 13907087022 | |
7 | 东庄村 | 东庄村集中供水工程 | 333 | 1817 | 谌四生 | 13667095858 | |
8 | 邓家村 | 邓家村供水工程 | 85 | 1200 | 邓小生 | 18942207638 | |
9 | 潘家村 | 潘家村供水工程 | 44 | 209 | 潘先恭 | 13970954326 | |
10 | 鼎湖镇 | 戴坊村 | 戴坊村集中供水工程 | 183 | 436 | 戴征柏 | 13879195010 |
11 | 鼎湖村枫树集中供水工程 | 54 | 351 | 刘龙安 | 15070032536 | ||
12 | 鼎湖村清坪刘家集中供水工程 | 38 | 122 | 刘 海 | 13397005179 | ||
13 | 前溪村 | 曹门村观前集中供水工程 | 24 | 159 | 刘金保 | 13607093687 | |
14 | 曹门村曹门集中供水工程 | 24 | 259 | 刘用厚 | 18270822780 | ||
15 | 鼎湖镇 | 莲花村 | 莲花村六房集中供水工程 | 51 | 120 | 万永子 | 15070949319 |
16 | 长埠镇 | 车田村 | 车田村供水工程 | 151 | 1250 | 龚海林 | 13617095191 |
17 | 狗哨村集中供水工程 | 60 | 450 | 陈贤材 | 18210739753 | ||
18 | 大路村 | 卡山村集中供水工程 | 60 | 500 | 杨应沐 | 15979048559 | |
19 | 岗脑村集中供水工程 | 200 | 500 | 杨封龙 | 13177804895 | ||
20 | 大路村集中供水工程 | 111 | 1500 | 黄爱华 | 13767426463 | ||
21 | 上桥村 | 上桥村集中供水工程 | 100 | 500 | 涂益清 | 83346254 | |
22 | 老下村 | 老下村集中供水工程 | 100 | 476 | 张绍连 | 13907857932 | |
23 | 大房村集中供水工程 | 50 | 258 | 张新凤 | 15979153262 | ||
24 | 长埠村 | 长埠村凌家集中供水工程 | 200 | 1100 | 凌贤荣 | 13803502939 | |
25 | 长均乡 | 观察村 | 四方村集中供水工程 | 50 | 200 | 杨桂平 | 15179186691 |
26 | 万埠镇 | 桃一村 | 下桃供水工程 | 39 | 350 | 张唯锦 | 13177786418 |
27 | 万埠礼源角供水工程 | 240 | 1144 | 戴西保 | 15970653800 | ||
28 | 雷家集中供水工程 | 200 | 400 | 雷斌 | 18516893508 | ||
29 | 桃二村 | 桃二村鸭咀垅自然村供水工程 | 48 | 314 | 熊长山 | 13767067467 | |
30 | 青湖村 | 青湖村供水工程 | 98 | 900 | 刘上英 | 15070818329 | |
31 | 东阳镇 | 黄城村 | 黄城村集中供水工程 | 126 | 602 | 刘石水 | 13979172708 |
32 | 燕禾村集中供水工程 | 80 | 300 | 余少阳 | 13387092817 | ||
33 | 浩九集中供水工程 | 50 | 300 | 刘红流 | 15270808131 | ||
34 | 马源村 | 樟溪村供水工程 | 67 | 318 | 王先火 | 18970985530 | |
35 | 新民乡 | 乌溪村 | 乌溪村集中供水工程 | 83 | 396 | 陈德齐 | 13576141250 |
36 | 卢家集中供水工程 | 70 | 300 | 陈双勇 | 13767009352 | ||
37 | 中方集中供水工程 | 40 | 120 | 陈继权 | 13767194816 | ||
38 | 后屋集中供水工程 | 48 | 200 | 陈克理 | 13576985233 | ||
39 | 山上村 | 铁子脑集中供水工程 | 33 | 55 | 刘杨 | 13517087659 | |
40 | 山上组集中供水工程 | 40 | 99 | 黄才生 | 15870632176 | ||
41 | 珠珞村 | 魏家集中供水工程 | 40 | 320 | 魏继沣 | 13755623116 | |
42 | 刘家集中供水工程 | 50 | 440 | 刘才金 | 15180470495 | ||
43 | 珠珞集中供水工程 | 50 | 420 | 刘小雨 | 15170244855 | ||
44 | 罗丰村 | 乙房集中供水工程 | 45 | 400 | 魏邱 | 18797817326 | |
45 | 麻兰集中供水工程 | 32 | 120 | 阳元明 | 13870055578 | ||
46 | 后山集中供水工程 | 39 | 250 | 张九珍 | 15070824661 | ||
47 | 岭背集中供水工程 | 45 | 300 | 茅义波 | 18273260592 | ||
48 | 罗庄集中供水工程 | 194 | 480 | 陈学礼 | 13576034795 | ||
49 | 塘下集中供水工程 | 39 | 320 | 李烈炳 | 15180176522 | ||
50 | 前溪周家集中供水工程 | 60 | 600 | 阳秀花 | 18307009698 | ||
51 | 袁家集中供水工程 | 35 | 160 | 袁飞根 | 15105755857 | ||
52 | 李家集中供水工程 | 45 | 300 | 李昌贵 | 13979160769 | ||
53 | 新民乡 | 塘边村 | 杏村集中供水工程 | 178 | 400 | 帅珍琪 | 13699515764 |
54 | 中邹供水工程 | 33 | 280 | 邹选海 | 15279199536 | ||
55 | 阳坊集中供水工程 | 30 | 110 | 陈冬生 | 13870056626 | ||
56 | 合水村 | 合水村集中供水工程 | 65 | 680 | 帅同育 | 13979164836 | |
57 | 吊钟村 | 吊钟集中供水工程 | 70 | 678 | 帅同保 | 13870939585 | |
58 | 尚礼村 | 尚礼村集中供水工程 | 120 | 997 | 熊余松 | 18870916066 | |
59 | 峤岭村 | 后垅集中供水工程 | 30 | 80 | 罗资忠 | 15979145786 | |
60 | 丙田魏家集中供水工程 | 50 | 300人 | 赵孚勤 | 15083818459 | ||
61 | 赤家垅集中供水工程 | 27 | 174 | 叶建明 | 15970673168 | ||
62 | 峤岭村 | 李家集中供水工程 | 39 | 280 | 陈冬 | 13387002533 | |
63 | 峤岭集中供水工程 | 100 | 280 | 占先煌 | 15970471789 | ||
64 | 排头集中供水工程 | 30 | 150 | 魏绍全 | 13979159582 | ||
65 | 洞下集中供水工程 | 33 | 100 | 荣桂得 | 13517007996 | ||
66 | 新民村 | 新民村蜘蛛集中供水工程 | 17 | 111 | 王制振 | 13387919088 | |
67 | 新民村七房集中供水工程 | 50 | 325 | 荣全印 | 13755797606 | ||
68 | 新民村集中供水工程(凌家) | 115 | 546 | 凌华狮 | 13767146967 | ||
69 | 白田村集中供水工程(老基) | 102 | 484 | 黎建国 | 13576978765 | ||
70 | 白田村集中供水工程(新基) | 50 | 350 | 黎良玉 | 15079051461 | ||
71 | 新民村辉源集中供水工程 | 55 | 380 | 熊宗发 | 15180162643 | ||
72 | 新民村熊家集中供水工程 | 52 | 300 | 熊林煊 | 13732900658 |
职责:负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务,保障正常供水,落实相应人员,做好水源巡察、工程运行管理、水质检测、水费计收和维修养护工作。