分享到:
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
1 | 付国强 | 非常补 | 1 | 705 | 百花洲 | 邮政路 | 20100601 |
2 | 郭寨红 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 邮政路 | 20180401 |
3 | 何文臣 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 邮政路 | 20070401 |
4 | 黄芸芸 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 邮政路 | 20180401 |
5 | 漆文佳 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 邮政路 | 20120901 |
6 | 钱恩 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 邮政路 | 20100401 |
7 | 沈超 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 邮政路 | 20051201 |
8 | 王博威 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 邮政路 | 20190701 |
9 | 吴宵 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 邮政路 | 20210201 |
10 | 姚贵生 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 邮政路 | 20110901 |
11 | 余江 | 非常补 | 2 | 1610 | 百花洲 | 邮政路 | 20070701 |
12 | 张成 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 邮政路 | 20120601 |
13 | 万景华 | 非常补 | 1 | 655 | 百花洲 | 邮政路 | 20210701 |
14 | 庄紫雯 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 邮政路 | 20220301 |
15 | 李娜 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 邮政路 | 20220701 |
16 | 万志钢 | 非常补 | 4 | 696 | 百花洲 | 邮政路 | 20220801 |
手机扫码浏览