分享到:
东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
217 | 郭寨红 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020110 | 20180401 | |
218 | 万德强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20230701 | |
219 | 陈晰哲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20230701 | |
220 | 王博威 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20190701 | |
221 | 邓敏华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20240201 | |
222 | 李阳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20240201 | |
223 | 万景华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20210701 | |
224 | 余江 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020110 | 20070701 | |
225 | 庄紫雯 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020110 | 20220301 | |
226 | 钱恩 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20100401 | |
227 | 李娜 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20220701 | |
228 | 吴宵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20210201 | |
229 | 万志刚 | 非常补 | 3 | 852 | 0 | 852 | 百花洲 | 3601020110 | 20220901 | |
230 | 付国强 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020110 | 20100601 | |
231 | 何文臣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20070401 | |
232 | 黄芸芸 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020110 | 20180401 | |
233 | 漆文佳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20120901 | |
234 | 黎涛 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020110 | 20240501 | |
235 | 沈超 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20051201 | |
236 | 姚贵生 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020110 | 20110901 | |
237 | 张成 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020110 | 20120601 |
手机扫码浏览