分享到:
东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
254 | 万仁华 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 3601020113 | 20130501 | |
255 | 程淑珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020113 | 20130601 | |
256 | 熊猛 | 非常补 | 1 | 255 | 0 | 255 | 百花洲 | 3601020113 | 20211101 | |
257 | 徐艳 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020113 | 20160801 | |
258 | 闵应连 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020113 | 20170301 | |
259 | 朱颖 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020113 | 20011001 | |
260 | 朱河根 | 非常补 | 2 | 1778 | 0 | 1778 | 百花洲 | 3601020113 | 20211101 | |
261 | 刘长根 | 非常补 | 2 | 1430 | 0 | 1430 | 百花洲 | 3601020113 | 20070101 | |
262 | 涂辉 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020113 | 20180201 | |
263 | 陈志明 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 百花洲 | 3601020113 | 20010620 | |
264 | 胡文彪 | 非常补 | 1 | 325 | 0 | 325 | 百花洲 | 3601020113 | 20201201 | |
265 | 赖明华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020113 | 20231101 | |
266 | 陈水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020113 | 20020901 | |
267 | 阮芳亚 | 非常补 | 1 | 920 | 0 | 920 | 百花洲 | 3601020113 | 20080401 | |
268 | 舒鹏 | 低保边缘户非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 3601020113 | 20021201 | |
269 | 陶伟强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020113 | 20030101 | |
270 | 徐英 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020113 | 20021001 |
手机扫码浏览