分享到:
东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
1 | 郭遂余 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20200801 | |
2 | 吴欣兆 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20130601 | |
3 | 李振环 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020101 | 20141101 | |
4 | 涂相富 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20141101 | |
5 | 陈树云 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020101 | 20040702 | |
6 | 赵文江 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020101 | 20230501 | |
7 | 万方国 | 非常补 | 2 | 930 | 0 | 930 | 百花洲 | 3601020101 | 20220801 | |
8 | 王征 | 非常补 | 3 | 2394 | 0 | 2394 | 百花洲 | 3601020101 | 20120701 | |
9 | 黄茂勇 | 非常补 | 1 | 694 | 0 | 694 | 百花洲 | 3601020101 | 20220101 | |
10 | 邓国红 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20190901 | |
11 | 吴征坤 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20190901 | |
12 | 邓新平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20130501 | |
13 | 黄聪睿 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20190201 | |
14 | 万良军 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020101 | 20030530 | |
15 | 蒋晨晰 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20170301 | |
16 | 刘庆国 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020101 | 20140201 | |
17 | 马玉福 | 非常补 | 1 | 653 | 0 | 653 | 百花洲 | 3601020101 | 20130401 | |
18 | 满亦弦 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020101 | 20110701 | |
19 | 孙欣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20041126 | |
20 | 吴文高 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020101 | 20020116 |
手机扫码浏览