分享到:
百花洲街道2023年12月城市低保金发放清单 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
82 | 陈立新 | 非常补 | 2 | 1688 | 百花洲 | 南湖路 | 20201001 |
83 | 范润秀 | 非常补 | 2 | 1730 | 百花洲 | 南湖路 | 20101201 |
84 | 胡次湃 | 非常补 | 2 | 1780 | 百花洲 | 南湖路 | 20100601 |
85 | 黄菊华 | 非常补 | 1 | 844 | 百花洲 | 南湖路 | 20201001 |
86 | 赖立祥 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20040810 |
87 | 李小永 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20120901 |
88 | 李毅 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20070101 |
89 | 李佑洪 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 南湖路 | 20170401 |
90 | 刘卉 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 南湖路 | 20090101 |
91 | 刘江 | 非常补 | 2 | 1730 | 百花洲 | 南湖路 | 20130901 |
92 | 陆海琴 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 南湖路 | 20120301 |
93 | 罗坤 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20020610 |
94 | 闵群 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20070401 |
95 | 尚福林 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20100901 |
96 | 谭骏 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 南湖路 | 20121101 |
97 | 万小武 | 非常补 | 1 | 715 | 百花洲 | 南湖路 | 19990910 |
98 | 裴菊花 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 南湖路 | 20020410 |
99 | 吴绍林 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20020210 |
100 | 熊德花 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 南湖路 | 20130101 |
101 | 熊建芳 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 南湖路 | 20080501 |
102 | 徐捍思 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 南湖路 | 20170401 |
103 | 姚福金 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 南湖路 | 20190501 |
104 | 吁根英 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 南湖路 | 20020210 |
105 | 章庆华 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20011010 |
106 | 周顺堂 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 南湖路 | 20100101 |
107 | 邹美弟 | 常补 | 3 | 2745 | 百花洲 | 南湖路 | 20130301 |
108 | 王立 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20230101 |
109 | 卢霞 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 南湖路 | 20230601 |
手机扫码浏览