分享到:
东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
153 | 周骞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20220401 | |
154 | 熊伟 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20130501 | |
155 | 王思含 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20041201 | |
156 | 徐创胜 | 常补 | 4 | 3860 | 0 | 3860 | 百花洲 | 3601020107 | 20050301 | |
157 | 李菲 | 支出型非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 百花洲 | 3601020107 | 20231201 | |
158 | 彭昊晖 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20100701 | |
159 | 李长子 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 百花洲 | 3601020107 | 20130501 | |
160 | 陈吉平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20200701 | |
161 | 何凤英 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020107 | 20040101 | |
162 | 刘光辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20040813 | |
163 | 闵昆 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20040113 | |
164 | 赵建平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20081001 | |
165 | 王建英 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20181001 | |
166 | 朱帅文 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020107 | 20170701 | |
167 | 王立 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20120601 | |
168 | 黄兵 | 非常补 | 2 | 1136 | 0 | 1136 | 百花洲 | 3601020107 | 20150701 | |
169 | 谢玫静 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 3601020107 | 20230601 | |
170 | 勒惠珍 | 非常补 | 1 | 874 | 0 | 874 | 百花洲 | 3601020107 | 20120601 | |
171 | 邓玥滢 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20231101 | |
172 | 邓银保 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20041113 | |
173 | 李顺花 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20201201 | |
174 | 邓万祥 | 非常补 | 2 | 654 | 0 | 654 | 百花洲 | 3601020107 | 20100201 | |
175 | 黄细苟 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20100401 | |
176 | 刘丽 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20101101 | |
177 | 秦宝宝 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20230101 | |
178 | 陈思宇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20230101 | |
179 | 魏娟 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20230301 | |
180 | 曹仕跃 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20091201 | |
181 | 陈君杨 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20110401 | |
182 | 辜春荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20140201 | |
183 | 胡强骑 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20101201 | |
184 | 黄勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20050513 | |
185 | 雷滨 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20190601 | |
186 | 卢元宁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20061001 | |
187 | 彭红珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20030801 | |
188 | 孙小龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20030201 | |
189 | 唐亮 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20011213 | |
190 | 万海帆 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20170301 | |
191 | 万海涛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20050901 | |
192 | 吴雨菲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20110401 | |
193 | 肖水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20041013 | |
194 | 余伟 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020107 | 20050801 | |
195 | 周薇 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20070101 | |
196 | 刘在瑶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20240101 | |
197 | 万春生 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20230701 |
手机扫码浏览