分享到:
东湖区民政局2024年4月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
131 | 曹淑惠 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020106 | 20150601 | |
132 | 陈爱华 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20040804 | |
133 | 陈燕 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20060601 | |
134 | 崔远明 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20231201 | |
135 | 邓招香 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20091001 | |
136 | 付云辉 | 非常补 | 1 | 435 | 0 | 435 | 百花洲 | 3601020106 | 20020213 | |
137 | 淦花瓶 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20020201 | |
138 | 胡佳樱 | 非常补 | 2 | 1670 | 0 | 1670 | 百花洲 | 3601020106 | 20020501 | |
139 | 黄晓勇 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20200901 | |
140 | 李小根 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20160201 | |
141 | 刘明豪 | 非常补 | 3 | 1794 | 0 | 1794 | 百花洲 | 3601020106 | 20121201 | |
142 | 阮薇玮 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20170401 | |
143 | 汤红云 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020106 | 20220701 | |
144 | 涂红丽 | 常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020106 | 20220801 | |
145 | 万彪 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20200401 | |
146 | 万贤容 | 非常补 | 2 | 1350 | 0 | 1350 | 百花洲 | 3601020106 | 20020504 | |
147 | 熊佳鑫 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20170801 | |
148 | 熊露 | 非常补 | 4 | 2160 | 0 | 2160 | 百花洲 | 3601020106 | 20160801 | |
149 | 徐小明 | 非常补 | 1 | 722 | 0 | 722 | 百花洲 | 3601020106 | 20210801 | |
150 | 徐志辉 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20211101 | |
151 | 袁静 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20150301 | |
152 | 朱兆晖 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020106 | 20020204 |
手机扫码浏览