分享到:
东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
131 | 万彪 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20200401 | |
132 | 李小根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20160201 | |
133 | 徐志辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20211101 | |
134 | 朱兆晖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20020204 | |
135 | 黄晓勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20200901 | |
136 | 徐小明 | 非常补 | 1 | 772 | 0 | 772 | 百花洲 | 3601020106 | 20210801 | |
137 | 汤红云 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020106 | 20220701 | |
138 | 崔远明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20231201 | |
139 | 熊露 | 非常补 | 4 | 2360 | 0 | 2360 | 百花洲 | 3601020106 | 20160801 | |
140 | 涂红丽 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020106 | 20220801 | |
141 | 曹淑惠 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020106 | 20150601 | |
142 | 付云辉 | 非常补 | 1 | 485 | 0 | 485 | 百花洲 | 3601020106 | 20020213 | |
143 | 邓招香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20091001 | |
144 | 陈燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20060601 | |
145 | 刘明豪 | 非常补 | 3 | 1944 | 0 | 1944 | 百花洲 | 3601020106 | 20121201 | |
146 | 熊佳鑫 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20170801 | |
147 | 陈爱华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20040804 | |
148 | 胡佳樱 | 非常补 | 2 | 1770 | 0 | 1770 | 百花洲 | 3601020106 | 20020501 | |
149 | 淦花瓶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20020201 | |
150 | 万贤容 | 非常补 | 2 | 1450 | 0 | 1450 | 百花洲 | 3601020106 | 20020504 | |
151 | 袁静 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20150301 | |
152 | 阮薇玮 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020106 | 20170401 |
手机扫码浏览