分享到:
扬子洲镇林场村委会2022年12月份财务公开榜 | |||||
收支内容 | 收入 | 支出 | 结存 | ||
月 | 凭证号 | ||||
上月结转 | 1,540,230.05 | ||||
12 | 100001|1000103197 | 抗旱专项经费0013292 | 4,000.00 | ||
12 | 100002|1000103198 | 村级转移支付0013296 | 5,000.00 | ||
12 | 100003|1000103199 | 2022年9月21日至2022年12月21日银行利息 | 780.38 | ||
12 | 100007|1000103206 | 中国纪检监察报款16915316 | 528.00 | ||
12 | 100008|1000103207 | 支付2023年康乐寿报刊款16915315 | 48.00 | ||
12 | 100009|1000103208 | 支付11月份林场河下电费16915317 | 875.78 | ||
12 | 100010|1000103209 | 支付11月份林场村委会电费16915318 | 1,943.56 | ||
12 | 100011|1000103210 | 11月份林场水厂电费16915319 | 54.95 | ||
12 | 100012|1000103211 | 2022年12月份村干部养老及医疗保险(单位及个人部分) | 10,956.47 | ||
12 | 100013|1000103217 | 发放2021年网格员工资16915320 | 19,520.00 | ||
12 | 100014|1000103219 | 发放2021年降温烤火费16915321 | 8,320.00 | ||
12 | 100015|1000103220 | 发放2019年控违奖16915322 | 58,750.00 | ||
12 | 100016|1000103221 | 发放2020年信访三无奖16915323 | 54,321.06 | ||
12 | 100017|1000103222 | 发放退休干部应付工资16915324 | 11,481.00 | ||
12 | 100018|1000103224 | 支付2023年妇联报刊征订款16915325 | 321.96 | ||
12 | 100019|1000103225 | 支付2023年党报党刊征订款17951076 | 4,824.00 | ||
12 | 100020|1000103226 | 支付2023年南昌日报征订款17951077 | 360.00 | ||
12 | 100021|1000103227 | 支付2023年江南都市报征订款17951078 | 756.00 | ||
12 | 100022|1000103228 | 支付2023年新法治报征订17951079 | 360.00 | ||
12 | 100023|1000103229 | 支付2022年1-12月村干部医保基数调整补缴款(单位及个人部分) | 1,264.20 | ||
12 | 100024|1000103230 | 支付2022年3、4、5月份聘用防疫人员补贴17951084 | 38,880.00 | ||
12 | 100025|1000103231 | 下旧欠工资17951083、17951082 | 20,000.00 | ||
12 | 100026|1000103235 | 支付做爱心车棚款17951081 | 7,200.00 | ||
12 | 100027|1000103236 | 支付江西新法治报款17951080 | 200.00 | ||
12 | 100028|1000103237 | 支付2023年中国应急管理报款17951085 | 432.00 | ||
合 计 | 9,780.38 | 241,396.98 | 1,308,613.45 | ||
手机扫码浏览