您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

2024年4月城市居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2024-05-06 10:22 来源: 访问量:
【字体:
2024年4月城市居民最低生活保障拨款申请表

单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 1403 2192 1462948
1 民和镇 32 47 29940
2 三阳集乡 26 43 26050
3 温圳镇 144 235 158950
4 管委会 676 1055 708921
5 长山晏 12 22 13190
6 架桥镇 14 17 11050
7 七里乡 11 12 7980
8 三里乡 24 32 22382
9 下埠集乡 18 24 17125
10 张公镇 19 26 18465
11 文港镇 60 80 55045
12 钟陵乡 8 12 8920
13 衙前乡 18 31 19905
14 泉岭乡 17 21 13120
15 南台乡 14 20 14180
16 罗溪镇 27 45 28580
17 白圩乡 14 18 13630
18 二塘乡 6 15 9295
19 梅庄镇 11 14 10680
20 前坊镇 76 137 89700
21 李渡镇 153 252 164145
22 池溪乡 23 34 21695
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map