您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年4月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2024-05-06 10:28 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年4月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 13035 22836 13408135
1 民和镇 536 908 534560
2 三阳集乡 629 1215 707473
3 温圳镇 536 951 573480
4 长山晏乡 313 596 357436
5 架桥镇 482 819 480059
6 七里乡 642 1166 690179
7 三里乡 929 1475 851060
8 下埠集乡 825 1394 813278
9 张公镇 637 1192 712325
10 文港镇 743 1234 722605
11 钟陵乡 495 940 549862
12 衙前乡 372 609 358371
13 泉岭乡 408 773 438942
14 南台乡 629 1101 643003
15 罗溪镇 568 1029 603822
16 白圩乡 766 1349 804153
17 二塘乡 376 637 380470
18 梅庄镇 1060 1836 1074605
19 李渡镇 424 726 419616
20 前坊镇 961 1631 960361
21 池溪乡 704 1255 732475
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map